Auto-Math
Quel est le déterminant de la matrice \(\left(\begin{array}{cc} \dfrac{1}{2} & -2 \\[4pt] \dfrac{1}{2} & 2 \end{array}\right) \) ?
-1
0
1
2
Quel est le rang de la matrice \(\left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & -4 \\ -3 & 7 & 2 \\ 1 & -8 & 2 \end{array}\right) \) ?
3
Laquelle des matrices suivantes est échelonnée ?
\( \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
\( \left(\begin{array}{ccc} -2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 4 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \)
\( \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
Soit la matrice \(\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{array}\right) . \)
Quelle opération élémentaire faut-il faire pour obtenir une matrice échelonnée ?
\(L_3 \to L_3 -\dfrac{1}{3}L_4\)
\(L_3 \leftrightarrow L_4\)
\(L_2 \to L_2 + L_1\)
\(L_4 \to L_4 - 3L_3\)
Que vaut la somme \(\left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) + \left(\begin{array}{ccc} 3 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \end{array} \right)\) ?
\(\left(\begin{array}{ccc} 3 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \end{array}\right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 4 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{array}\right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 4 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \end{array}\right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 4 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -2 \end{array}\right)\)
La matrice \(\left(\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{array}\right)\) est
triangulaire inférieure
triangulaire supérieure
diagonale
aucune des autres propositions
Que vaut la différence \(\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array}\right) - \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{array} \right)\) ?
\(\left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 5 & 3 & 1 \end{array} \right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 24 & 30 & 36 \\ 51 & 66 & 81 \\ 78 & 102 & 126 \end{array} \right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \\ 13 & 15 & 17 \end{array} \right)\)
Quel est le déterminant de la matrice \(\left(\begin{array}{ccc} 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ \end{array}\right) \) ?
-12
-4
cette matrice n'a pas de déterminant
\( \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \)
\(\left(\begin{array}{ccc} 0 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
\( \left(\begin{array}{ccc} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \)
\( \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right)\)
La matrice \(\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{array}\right)\) est