Auto-Math
Que vaut la somme \(\left(\begin{array}{ccc} 2 & -3 & 3 \\ 5 & 2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \end{array} \right) + \left(\begin{array}{ccc} 1 & -2 & 7 \\ -7 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 6 \end{array} \right)\) ?
\(\left( \begin{array}{ccc} 3 & -10 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 6 & 7 & 10 \end{array} \right)\)
\(\left( \begin{array}{ccc} 3 & -5 & 10 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 10 \end{array} \right)\)
\(\left( \begin{array}{ccc} -3 & 4 & 19 \\ -2 & 5 & 20 \\ 1 & 8 & 23 \end{array} \right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 26 & 8 & 20 \\ -13 & -26 & 19 \\ -18 & 18 & 29 \end{array}\right)\)
Quelle est la transposée de la matrice \(\left(\begin{array}{ccc} -2 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 3 & -5 & 1 \end{array} \right)\) ?
\(\left(\begin{array}{ccc} -2 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 3 & -5 & 1 \end{array} \right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 2 & -3 & -1 \\ -4 & 0 & -2 \\ -3 & 5 & -1 \end{array} \right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ -5 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & -2 \end{array} \right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} -2 & 4 & 3 \\ 3 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \right)\)
Si \(A\) est une matrice de genre (1, 4) et \(B\) une matrice de genre (4, 3) , quel est le genre de la matrice \(A\cdot B\) ?
\( (1,3) \)
(4,4)
(4,3)
on ne peut pas multiplier \(A\) par \(B\)
Quel est le déterminant de la matrice \(\left(\begin{array}{cc} 3 & -5 \\ -2 & 1 \end{array}\right)\) ?
-12
-7
3
13
Si \(A\) est une matrice de genre (2, 2) et \(B\) une matrice de genre (3, 2) , quel est le genre de la matrice \(A\cdot B\) ?
(2,2)
(3,2)
(2,3)
Laquelle des matrices suivantes est échelonnée ?
\( \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \)
\(\left(\begin{array}{ccc} 0 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
\( \left(\begin{array}{ccc} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \)
\( \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right)\)
Quel est le déterminant de la matrice \(\left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{array}\right) \) ?
-24
0
9
24
\( \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
\( \left(\begin{array}{ccc} -2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
\(\left(\begin{array}{ccc} 4 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \)
\( \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \end{array}\right)\)
Soit la matrice \(\left(\begin{array}{ccc} -1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ \end{array}\right) .\)
Quelle opération élémentaire faut-il faire pour obtenir une matrice échelonnée ?
\(L_3 \to L_3 -3L_2\)
\(L_2 \leftrightarrow L_3\)
\(L_3 \to L_3 -2L_2\)
\(L_2 \to L_2 - 3 L_3\)
Soit la matrice \(\left(\begin{array}{ccc} 2 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array}\right) .\)
\(L_4 \to L_3 - L_4\)
\(L_3 \leftrightarrow L_4\)
\(L_4 \to L_4 - 2L_3\)
cette matrice est déjà échelonnée